www.bankpress.nu

Sverigetoppen i Bänkpress

Klassisk Bänkpress – Absolut Vikt – Herrar
Plats Namn Viktklass Vikt Datum Plats
1 Joel Sundelin +120 240,5 kg 2017-11-18  Falun
2 Jan Lundberg +120 240,0 kg 2015-05-10
3 Josef Eriksson -105 223,0 kg 2017-08-13 Finland, Ylitornio
4 Alexander Johansson +120 222,5 kg 2013-09-23
5 Christoffer Öberg -120 222,0 kg 2015-07-02 Sverige, Sundsvall
6 Adam Jacobsson -120 220,0 kg 2017-05-20
7 Niklas Pettersson +120 220,0 kg 2016-07-09 Sverige, Norrköping
8 Robin Sjögren +120 220,0 kg 2013-11-10 Sverige, Säffle
9 Andreas Henning -105 217,5 kg 2017-08-13 Finland, Ylitornio
10 Håkan Mellberg -120 217,5 kg 2016-11-18

 

Klassisk Bänkpress – Absolut Vikt – Damer
Plats Namn Viktklass Vikt Datum Plats
1 Emelie Pettersson +84 130,0 kg 2017-06-24 Vitryssland
2 Sandra Lönn* +84 120,0 kg 2014-11-26
3 Annika Zelander -72 118,0 kg 2017-07-07 Sverige, Borås
4 Clara Fridén -84 117,0 kg 2017-07-06 Sverige, Borås
5 Madeleine Lundin +84 115 kg 2017-09-09  
6 Jenny Adolfsson -63 112,5 kg 2014-06-05 Sydafrika
7 Sofie Johansson -72 110,0 kg 2016-09-17
8 Karolina Arvidson -84 110,0 kg 2011-11-13 Sverige, Storfors
9 Anna Rosén +84 110,0 kg 2011-08-20 Sverige, Lund
10 Andrea Hammarström -72 108,0 kg 2017-04-26

* Videon är inte från tillfället då resultatet registrerades.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.